作者 | 黄芊1 李昕2单位 | 上海交通大学医学院附属仁济医院:1检验科;2血液科01前 言本案例患者以贫血为首发症状,因头晕乏力、双下肢轻度水肿就诊于我院肾内科。患者实验室检…
作者 | 虎玮兵单位 | 铜川市人民医院检验科前 言血常规检查是医生诊断病情的常用辅助检查手段之一,在对炎症和感染的诊断,类型鉴别和疗效监测上都起到了很好的指导作用。血常规检查结…
作者 | 郭勇晖1刘彦超2单位 | 南方医科大学珠江医院:1检验医学部,2脑血管病外科前 言凝血系统是一个平衡,平衡打破,天平则倾于一侧,要不出血,要不血栓,但临床工作中,在一些…
作者 | 邓坤仪 单位 | 广东省中山市博爱医院检验科1前 言急性腹痛是常见的临床症状之一,病因复杂多样,但其共同点是发病急、变化快和病情重,需快速准确的作出诊断。5月20日 …
韦 维1,韦怡怡2广西柳州市工人医院(三级甲等医院):1.检验科; 2.血液科前 言使用具有自动识别和扣除有核红细胞(Nucleated Red Blood Cells,NRBC)…
作者 | 柴华1 智峰2单位 | 宁夏回族自治区人民医院: 1.临床医学检验诊断中心 ,2.血液科前 言珠蛋白生成障碍性贫血(thalassemia)原名地中海贫血、海洋性贫血…
作者 | 李学勤单位 | 山西白求恩医院检验科案例经过近日值班,发现一例凝血标本TT(凝血酶时间)检测结果失败,于是进行其延长模式测定,凝固曲线如下(图1)。我们都知道典型的凝固曲…
作者|王广 单位|南华大学附属第二医院检验科前 言在检验科日常工作内容中,血常规检测是最基本项目之一,在检测过程中偶尔会出现干扰血液分析仪检测的情况,例如存在凝块,导致血小板假…
作者 | 吴超利1;谢经丰2单位 | 桂林医学院附属医院:1检验科;2血管介入科前 言患者为17岁男性青年,因“咳嗽咳痰8天,咯血6天,右下肢肿痛2天”入院。影像学检查发现患者右…
作者 | 黄海樱 孔维娅 任鹏丽 陈波 周强 冀天星 陈靖楠单位 | 广州医科大学附属第二医院01前 言糖化血红蛋白(HbA1c),作为糖尿病的重要检测指标,是人体血液中红细胞内…
炎症:中性粒细胞与 CRP 多久升高?哪个升高更快?快多少?